Mitrim
KTK-II, Champion
Nimi |
Mitrim |
Rotu, sukupuoli |
Welsh sektio B, tamma |
Syntymäaika |
10.4.2006, 12 v |
Säkäkorkeus, väritys |
134,5 cm, rautiaankimo |
Rekisterinumero |
VH16-022-0126 |
Omistaja |
Anarchy VRL-14465 |
Koulutustaso |
HeA, 70cm, Aloittelija, Noviisi |
Laukka ID |
14905 |
Ponybreeders' Cup Marathon 3rd CAS48
08.04.2017 irtoSert (Päätuomari: Kati) Loitsulähde
25.06.2017 irtoSert (Päätuomari: Jannica) Daelwyn
31.12.2017 irtoSert (Päätuomari: vaapu.) Haavelaakso
Joulukuun kantakirjaustilaisuus 28.12.2017
19 + 17 + 18 + 18 = 72p. KTK-II
Champion, myönnetty 01.02.2018
Luonnekuvaus
Kaiken kaikkiaan hyvin kärttyinen ja ponimainen tamma.
Suku
i. Meteorilliumevm
wB, 135 cm |
ii. Mallornevm
wB, 133 cm |
iii. Moon Discevm
wB, 137 cm |
iie. Puffapodevm
wA, 120 cm |
ie. Elanorevm
wB, 132 cm |
iei. Entevm
wB, 137 cm |
iee. Dittanyevm
wB, 130 cm |
e. Mithrilevm
wB, 135 cm |
ei. Avernevm
wB, 120 cm |
eii. Angrenevm
wA, 121 cm |
eie. Oiolairëevm
wB, 133 cm |
ee. Mithralevm
wB, 137 cm |
eei. Lefnuievm
wB, 137 cm |
eee. Milrithevm
wB, 134 cm |
Jälkeläiset
10.09.2009 wB-o. Inuysybel (i. Inconspicuous)
00.00.0000 rotu-skp nimi
00.00.0000 (kirjoittanut x) -
Kilpailut
Jaostensa alaisia, ellei toisin sanota. Kilpaillut myös porrastetuissa.
KRJ |
31.03.2017 | Kutsu | HeA | 22/349 KRJ-CUP
30.06.2016 | Kutsu | HeB | 26/307 KRJ-CUP
31.10.2017 | Kutsu | HeA | 9/321 KRJ-CUP
|
15.03.2017 | Kutsu | HeA | 6/40
30.07.2017 | Kutsu | HeA | 3/14
14.09.2017 | Kutsu | HeA | 5/40
15.09.2017 | Kutsu | HeA | 5/40
20.09.2017 | Kutsu | HeA | 1/40
21.09.2017 | Kutsu | HeA | 5/40
23.09.2017 | Kutsu | HeA | 6/40
|
|
MEJ |
|
24.07.2018 | Kutsu | 70 cm | 3/14
25.07.2018 | Kutsu | 60 cm | 1/12
26.07.2018 | Kutsu | 60 cm | 3/12
28.07.2018 | Kutsu | 60 cm | 3/12
28.07.2018 | Kutsu | 70 cm | 3/14
21.07.2018 | Kutsu | 70 cm | 1/14 |
|
KERJ |
31.07.2017 | Kutsu | Aloittelija | 3/34 KERJ-CUP
30.08.2017 | Kutsu | Aloittelija | 5/35 KERJ-CUP
30.09.2017 | Kutsu | Aloittelija | 4/29 KERJ-CUP
31.07.2018 | Kutsu | Aloittelija | 2/32 KERJ-CUP
31.08.2018 | Kutsu | Aloittelija | 3/46 KERJ-CUP
|
30.07.2017 | Kutsu | Aloittelija | 2/5
13.09.2017 | Kutsu | Helppo | 1/50
14.09.2017 | Kutsu | Helppo | 5/50
22.09.2017 | Kutsu | Helppo | 4/50
26.09.2017 | Kutsu | Helppo | 1/50
27.09.2017 | Kutsu | Helppo | 3/50
28.09.2017 | Kutsu | Helppo | 7/50
15.01.2018 | Kutsu | Helppo | 4/30
19.01.2018 | Kutsu | Helppo | 1/30
25.01.2018 | Kutsu | Helppo | 2/30
|
|
ERJ |
31.12.2017 | Kutsu | 60 cm | 6/45 ERJ-CUP
|
15.07.2018 | Kutsu | 60cm | 3/32 VWY-CUP |
|
|
MEJ |
15.07.2018 | Kutsu | 30-40cm | 4/19 MEJ-CUP
|
|
VVJ
|
31.12.2017 | Kutsu | Noviisi yhdistetty | 8/118 VVJ-CUP |
17.11.2017 | Kutsu | Noviisi yhdistetty (pari) | 2/20
17.11.2017 | Kutsu | Noviisi koulukoe | 1/30
10.11.2017 | Kutsu | Noviisi kestävyyskoe | 2/30
10.11.2017 | Kutsu | Noviisi koulukoe | 1/30
10.11.2017 | Kutsu | Noviisi kestävyyskoe | 4/30
09.11.2017 | Kutsu | Noviisi koulukoe | 3/30
09.11.2017 | Kutsu | Noviisi kestävyyskoe | 2/30
06.11.2017 | Kutsu | Noviisi koulukoe | 2/30
05.11.2017 | Kutsu | Noviisi kestävyyskoe | 1/30
04.11.2017 | Kutsu | Noviisi koulukoe | 3/30
04.11.2017 | Kutsu | Noviisi kestävyyskoe | 4/30
03.11.2017 | Kutsu | Noviisi koulukoe | 2/30
03.11.2017 | Kutsu | Noviisi kestävyyskoe | 4/30
01.11.2017 | Kutsu | Noviisi koulukoe | 1/30
20.10.2017 | Kutsu | Noviisi yhdistetty (pari) | 4/28
16.10.2017 | Kutsu | Noviisi yhdistetty (pari) | 5/28
11.10.2017 | Kutsu | Noviisi yhdistetty (pari) | 2/30
08.10.2017 | Kutsu | Noviisi yhdistetty (pari) | 4/28
25.09.2017 | Kutsu | Noviisi kestävyys | 10/100
25.09.2017 | Kutsu | Noviisi tarkkuuskoe | 4/100
19.09.2017 | Kutsu | Noviisi kestävyyskoe | 7/100
30.08.2017 | Kutsu | Noviisi tarkkuuskoe | 4/30
30.08.2017 | Kutsu | Noviisi koulukoe | 4/30
29.08.2017 | Kutsu | Noviisi tarkkuuskoe | 4/30
28.08.2017 | Kutsu | Noviisi tarkkuuskoe | 1/30
26.08.2017 | Kutsu | Noviisi tarkkuuskoe | 4/30
25.08.2017 | Kutsu | Noviisi koulukoe | 1/30
24.08.2017 | Kutsu | Noviisi tarkkuuskoe | 4/30
24.08.2017 | Kutsu | Noviisi koulukoe | 1/30
23.08.2017 | Kutsu | Noviisi yhdistetty | 1/40
22.08.2017 | Kutsu | Noviisi koulukoe | 2/30
22.08.2017 | Kutsu | Noviisi yhdistetty | 3/40
20.08.2017 | Kutsu | Noviisi tarkkuuskoe | 1/30
20.08.2017 | Kutsu | Noviisi tarkkuuskoe | 1/30
20.08.2017 | Kutsu | Noviisi koulukoe | 3/30
19.08.2017 | Kutsu | Noviisi Koulukoe | 3/30
18.08.2017 | Kutsu | Noviisi tarkkuuskoe | 5/30
18.08.2017 | Kutsu | Noviisi Koulukoe | 2/30
17.08.2017 | Kutsu | Noviisi tarkkuuskoe | 4/30
17.08.2017 | Kutsu | Noviisi tarkkuuskoe | 4/30 |
17.08.2017 | Kutsu | Noviisi koulukoe | 2/30
16.08.2017 | Kutsu | Noviisi Koulukoe | 4/30
15.08.2017 | Kutsu | Noviisi yhdistetty | 6/40
15.08.2017 | Kutsu | Noviisi tarkkuuskoe | 5/30
15.08.2017 | Kutsu | Noviisi tarkkuuskoe | 2/30
14.08.2017 | Kutsu | Noviisi tarkkuuskoe | 2/30
13.08.2017 | Kutsu | Noviisi yhdistetty | 2/40
11.08.2017 | Kutsu | Noviisi koulukoe | 4/30
10.08.2017 | Kutsu | Noviisi yhdistetty (pari) | 5/26
08.08.2017 | Kutsu | Noviisi koulukoe | 2/30
08.08.2017 | Kutsu | Noviisi yhdistetty | 4/40
07.08.2017 | Kutsu | Noviisi yhdistetty (pari) | 5/30
07.08.2017 | Kutsu | Noviisi yhdistetty (pari) | 5/26
06.08.2017 | Kutsu | Noviisi tarkkuuskoe | 5/30
05.08.2017 | Kutsu | Noviisi yhdistetty (pari) | 4/26
03.08.2017 | Kutsu | Noviisi koulukoe | 1/30
03.08.2017 | Kutsu | Noviisi tarkkuuskoe | 2/30
02.08.2017 | Kutsu | Noviisi tarkkuuskoe | 2/30
01.08.2017 | Kutsu | Noviisi tarkkuuskoe | 5/30
01.08.2017 | Kutsu | Noviisi Koulukoe | 5/30
24.07.2017 | Kutsu | Noviisi yhdistetty (pari) | 1/26
27.07.2017 | Kutsu | Noviisi yhdistetty (pari) | 1/26 |
Laukat
Kilpailut - sileä
G2, 21: 4-5-5-1, vs. 74 800 v€, voitot 19 %, sijoitukset 71 % (sileä)
02.06.2017 | Kutsu | Maiden 3f Turf | 2/6 | 1 200v€
08.06.2017 | Kutsu | Maiden 5f D | 5/6
15.06.2017 | Kutsu | Maiden 2f D | 6/6
22.06.2017 | Kutsu | Maiden 3f T | 1/6 | 2 000 v€
11yo 18.07.2017 Alien Planet, allowance 3f D, 3/5, 1 600 v€
11yo 20.07.2017 Paragon Racing, allowance 4f D, 1/6, 4 000 v€
11yo 21.07.2017 Alien Planet, G3 4f D, 1/5, 6 000 v€
11yo 06.08.2017 Kinborough Ponies, G2 6f D, 3/6, 3 200 v€
11yo 11.08.2017 Paragon Racing, Nira Akira Tiara Chase Ponybreeders' Cup Gold Tiara prep, G2 8f D, 2/5, 6 000 v€
11yo 13.08.2017 Kinborough Ponies, G2 6f D, 4/7, 1 600 v€
11yo 22.08.2017 Paragon Racing, Ponybreeders' Cup Turf Special prep, G2 6f T, 2/4, 6 000 v€
11yo 31.08.2017 team Cinnamoroll, G2 4f D, 5/7, 0 v€
11yo 05.09.2017 Alien Planet, G2 4f D, 3/7, 3 200 v€
11yo 11.09.2017 Kinborough Ponies, Ponybreeders' Cup Marathon prep, G2 10f D, 3/6, 4 000 v€
11yo 13.09.2017 Anfarwol Acres, Ponybreeders' Cup Gold Tiara prep, G2 8f D, 6/6, 0 v€
11yo 16.09.2017 Anfarwol Acres, Ponybreeders' Cup Marathon prep, G2 10f D, 2/4, 6 000 v€
11yo 18.09.2017 Anfarwol Acres, Ponybreeders' Cup Turf Special prep, G2 6f T, 2/4, 6 000 v€
11yo 20.09.2017 Anfarwol Acres, Ponybreeders' Cup Marathon prep, G2 10f D, 1/4, 10 000 v€
11yo 21.09.2017 PLJ, Ponybreeders' Cup Marathon, G1 10f D, 9/9, 0 v€
11yo 23.09.2017 PLJ, Ponybreeders' Cup Gold Tiara, G1 8f D, 7/7, 0 v€
12yo 14.12.2017 PLJ, Ponybreeders' Cup Marathon, G1 10f D, 3/11, 16 000 v€
|